一、工作特点
原理特点
-液晶就地显示瞬时流量、累计流量及温度,压力信息-3组4-20mA模拟信号输出;流量温度压力3组报警点功能
-支持数字输出,RS485
-可以监控气体、液体
-不受管道静压的影响
-结构简单、无活动部件
-安装方便、无需现场校准和调试、免维修
产品应用
-冷却水、循环水、迷宫式密封、临界水流量监控
-冷却、润滑、液压油路系统流量监控
-有机物、无机物溶液流量监控
-蒸汽流量监控,高低温测量,可定制
-气体(氧气、氮气、氨气、天然气等)流量监控
-防冻保护、喷淋系统、污水保护等
-自带油耗补偿功能,精准监测
二、技术参数
| 流量范围 | |
|---|---|
| 液体 | 0.4-25,000 L/min,视管道尺寸而定。 具体标准流量请查阅流量范围表。 |
| 气体 | 根据具体应用计算 |
| 压力范围 | 0-1.0Mpa |
| 温度范围 | -20-80℃ |
| 精度 | <±2%F.S(流量),<±0.5%F.S(压力),<±1℃(温度) |
| 重复性 | < 2%,实际流量 |
| 接液材质 | 氧化铝/SUS304(不锈钢) |
| 压力等级 | 1.0Mpa(高压订制1.6Mpa或2.5Mpa) |
| 环境温度 | -10-65℃ |
| 介质温度 | -20-80℃(高温定制-40-350℃) |
| 过程连接 | |
| 螺纹型 | G1/2-G2 |
| 法兰连接 | DN15-DN250(GB9119-2000) |
| 供电电源 | 18-30VDC |
| 数字显示 | OLED液晶屏(1-1/2’) |
| 线性化 | 5点流量线性曲线 |
| 报警触点 | 3个独立的报警开关,用户可在全量程范围内设定。开关容量,24VDC/400mA |
| 信号输出 | 三线制4-20mA,与流量/压力/温度成线性关系, 用户量程内任意设定,最大500Ω,可订制脉冲频率,最大1 kHz, 用户可设定,例如 1脉冲/升或1升/脉冲可订制 RS485 |
三、面板示意图

四、选型表
| TXZLT300- | 015 | 1 | GK | L | S | - | 详述 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXZLT300- | TXZLT300 -流量温度压力一体化传感器 | |||||||
| 015 | DN15口径 (015代表DN15) | 详见量程表 | ||||||
| 1 | 量程代码(1代表1~5L/min) | |||||||
| GK | 内螺纹G牙 (口径≤DN50) | |||||||
| RK | 内螺纹R牙 (口径≤DN50) | |||||||
| GM | 外螺纹G牙 (口径≤DN50) | |||||||
| RM | 外螺纹R牙 (口径≤DN50) | |||||||
| F | 国标法兰 (口径>DN50) | |||||||
| L | 液体 | |||||||
| G | 1:氧气 (O2) | |||||||
| 2:氮气 (N2) | ||||||||
| 3:氨气 (NH3) | ||||||||
| 4:天然气 () | ||||||||
| L | 本体材质:铝 | |||||||
| S | 本体材质:304不锈钢 | |||||||
| P | 本体材质:PPS | |||||||
| - | 标准型 (介质温度:-20-80℃) | |||||||
| G | 高温型 (介质温度:-40-350℃) | |||||||
| 备注:高温型选择材质,使用304SS不锈钢 | ||||||||
五、量程表
| 管 径 | 过程连接 | 量程(L/min) | 代码 |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 螺纹法兰 | 0.4~2 | 04 |
| 1~5 | 1 | ||
| 2~15 | 2 | ||
| 4~30 | 4 | ||
| 8~40 | 8 | ||
| 10~50 | 10 | ||
| DN20 3/4" | 螺纹法兰 | 2~15 | 2 |
| 4~30 | 4 | ||
| 8~40 | 8 | ||
| 10~50 | 10 | ||
| 16~120 | 16 | ||
| DN25 1" | 螺纹法兰 | 2~15 | 2 |
| 8~40 | 8 | ||
| 4~30 | 4 | ||
| 10~50 | 10 | ||
| 12~60 | 12 | ||
| 15~100 | 15 | ||
| 20~120 | 20 | ||
| 30~150 | 30 | ||
| DN32 11/4" | 法兰 | 8~40 | 8 |
| 15~100 | 15 | ||
| 20~120 | 20 | ||
| 30~150 | 30 | ||
| 40~200 | 40 | ||
| 50~250 | 50 | ||
| DN40 11/2" | 螺纹法兰 | 8~40 | 8 |
| 15~100 | 15 | ||
| 20~120 | 20 | ||
| 30~150 | 30 | ||
| 40~200 | 40 | ||
| 50~250 | 50 | ||
| 70~350 | 70 | ||
| DN50 2" | 法兰 | 20~120 | 20 |
| 40~200 | 40 | ||
| 70~350 | 70 | ||
| 100~500 | 100 | ||
| DN65 21/2" | 法兰 | 20~120 | 20 |
| 40~200 | 40 | ||
| 50~250 | 50 | ||
| 100~500 | 100 | ||
| 160~800 | 160 | ||
| DN80 3" | 法兰 | 20~120 | 20 |
| 40~200 | 40 | ||
| 80~400 | 80 | ||
| 100~500 | 100 | ||
| 150~750 | 150 | ||
| 250~1250 | 250 | ||
| DN100 4" | 法兰 | 40~200 | 40 |
| 80~400 | 80 | ||
| 150~750 | 150 | ||
| 160~800 | 160 | ||
| 200~1000 | 200 | ||
| 250~1250 | 250 | ||
| 280~1400 | 280 | ||
| 400~2000 | 400 | ||
| DN125 5" | 法兰 | 100~500 | 100 |
| 200~1000 | 200 | ||
| 400~2000 | 400 | ||
| 600~3000 | 600 | ||
| DN150 6" | 法兰 | 200~1000 | 200 |
| 400~2000 | 400 | ||
| 600~3000 | 600 | ||
| 900~4500 | 900 | ||
| 1000~5000 | 1000 | ||
| DN200 8" | 法兰 | 400~2000 | 400 |
| 600~3000 | 600 | ||
| 1000~5000 | 1000 | ||
| 1500~7500 | 1500 | ||
| DN250 10" | 法兰 | 600~3000 | 600 |
| 1000~5000 | 1000 | ||
| 1500~7500 | 1500 | ||
| 1600~8000 | 1600 | ||
| 2000~10000 | 2000 | ||
| 2400~12000 | 2400 | ||
| 2500~12500 | 2500 |


